• <source id="g7sxk"><menuitem id="g7sxk"></menuitem></source>
    <tt id="g7sxk"><tbody id="g7sxk"><label id="g7sxk"></label></tbody></tt>
    1. <rp id="g7sxk"></rp>
      <b id="g7sxk"></b>

    2. <wbr id="g7sxk"></wbr>
      <tt id="g7sxk"><small id="g7sxk"><blockquote id="g7sxk"></blockquote></small></tt>
    3. <address id="g7sxk"><pre id="g7sxk"><blockquote id="g7sxk"></blockquote></pre></address><u id="g7sxk"><pre id="g7sxk"></pre></u>

      <u id="g7sxk"></u>
    4. 營銷-SEO-頭部優化文字

      20D系列(180K~182K)

      • 料號
      • 規格
      • 壓敏電壓 Vb(V)
      • 允許誤差
      • 最大沖擊電流 A
      料號 規格書 規格 壓敏電壓 壓敏電壓 壓敏電壓 允許誤差 最大連續工作電壓 最大連續工作電壓 最大沖擊電流 額定功率 最大能量 參考電容 腳距(F±0.8) 材質
      RM20D182KD**E100 20D182K 1620 1800 1980 10% 1000 1465 6500 0.8 360 294 10.0 ZnO
      RM20D162KD**E100 20D162K 1440 1600 1760 10% 910 1300 6500 0.8 340 306 10.0 ZnO
      RM20D152KD**E100 20D152K 1350 1500 1650 10% 900 1200 6500 0.8 330 324 10.0 ZnO
      RM20D142KD**E100 20D142K 1260 1400 1540 10% 820 1140 6500 0.8 320 360 10.0 ZnO
      RM20D122KD**E100 20D122K 1080 1200 1320 10% 725 975 6500 0.8 310 547 10.0 ZnO
      RM20D112KD**E100 20D112K 990 1100 1210 10% 680 895 6500 0.8 300 612 10.0 ZnO
      RM20D102KD**E100 20D102K 900 1000 1100 10% 625 825 6500 0.8 290 636 10.0 ZnO
      RM20D911KD**E100 20D911K 819 910 1001 10% 550 745 6500 0.8 290 648 10.0 ZnO
      RM20D821KD**E100 20D821K 738 820 902 10% 510 670 6500 0.8 282 720 10.0 ZnO
      RM20D781KD**E100 20D781K 702 780 858 10% 485 640 6500 0.8 265 792 10.0 ZnO
      RM20D751KD**E100 20D751K 675 750 825 10% 460 615 6500 0.8 255 864 10.0 ZnO
      RM20D681KD**E100 20D681K 612 680 748 10% 420 560 6500 0.8 230 1008 10.0 ZnO
      RM20D621KD**E100 20D621K 558 620 682 10% 385 505 6500 0.8 220 1044 10.0 ZnO
      RM20D561KD**E100 20D561K 504 560 616 10% 350 460 6500 0.8 220 1080 10.0 ZnO
      RM20D511KD**E100 20D511K 459 510 561 10% 320 420 6500 0.8 220 1152 10.0 ZnO
      RM20D471KD**E100 20D471K 423 470 517 10% 300 385 6500 0.8 220 1296 10.0 ZnO
      RM20D431KD**E100 20D431K 387 430 473 10% 275 350 6500 0.8 190 1440 10.0 ZnO
      RM20D391KD**E100 20D391K 351 390 429 10% 250 320 6500 0.8 180 1584 10.0 ZnO
      RM20D361KD**E100 20D361K 324 360 396 10% 230 300 6500 0.8 163 1740 10.0 ZnO
      RM20D331KD**E100 20D331K 297 330 363 10% 210 275 6500 0.8 163 1860 10.0 ZnO
      RM20D301KD**E100 20D301K 270 300 330 10% 190 250 6500 0.8 150 2016 10.0 ZnO
      RM20D271KD**E100 20D271K 243 270 297 10% 175 225 6500 0.8 127 2304 10.0 ZnO
      RM20D241KD**E100 20D241K 216 240 264 10% 150 200 6500 0.8 108 2520 10.0 ZnO
      RM20D221KD**E100 20D221K 198 220 242 10% 140 180 6500 0.8 100 2736 10.0 ZnO
      RM20D201KD**E100 20D201K 180 200 220 10% 130 170 6500 0.8 95 3456 10.0 ZnO
      RM20D181KD**E100 20D181K 162 180 198 10% 115 150 6500 0.8 85 5040 10.0 ZnO
      RM20D151KD**E100 20D151K 135 150 165 10% 95 125 6500 0.8 70 7200 10.0 ZnO
      RM20D121KD**E100 20D121K 108 120 132 10% 75 100 6500 0.8 55 9360 10.0 ZnO
      RM20D101KD**E100 20D101K 90 100 110 10% 60 85 6500 0.8 45 10080 10.0 ZnO
      RM20D820KD**E100 20D820K 73.8 82 90.2 10% 50 65 6500 0.8 38 12960 10.0 ZnO
      RM20D680KD**E100 20D680K 61.2 68 74.8 10% 40 56 2000 0.15 46 14400 10.0 ZnO
      RM20D560KD**E100 20D560K 50.4 56 61.6 10% 35 45 2000 0.15 41 15840 10.0 ZnO
      RM20D470KD**E100 20D470K 42.3 47 51.7 10% 30 38 2000 0.15 33 17280 10.0 ZnO
      RM20D390KD**E100 20D390K 35.1 39 42.9 10% 25 31 2000 0.15 26 17280 10.0 ZnO
      RM20D330KD**E100 20D330K 29.7 33 36.3 10% 20 26 2000 0.15 23 18720 10.0 ZnO
      RM20D270KD**E100 20D270K 24.3 27 29.7 10% 17 22 2000 0.15 18 18720 10.0 ZnO
      RM20D220KD**E100 20D220K 19.8 22 24.2 10% 14 18 2000 0.15 14 25920 10.0 ZnO
      RM20D180KD**E100 20D180K 16.2 18 19.8 10% 11 14 2000 0.15 11 31680 10.0 ZnO
      上一頁1下一頁 轉至第
      国产精品自在线拍国产_人人干人人射人人爽_人妻少妇乱子伦精品_日韩亚洲欧美久久久www综合